Precios y ofertas de eSIM de eSIMo
Compara los planes eSIM actuales de eSIMo y consulta tanto el precio estándar como el precio final tras aplicar un código promocional.

Compara los planes eSIM de eSIMo
Filtra todos los planes actuales y compara su precio estándar con el precio final tras aplicar la oferta vigente.
| Destino | Datos | Validez | Precio estándar | Ahorro promocional | Precio final después de TEE20 | Precio por GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Albania | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Argelia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Armenia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Australia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Austria | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Azerbaiyán | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Baréin | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Bielorrusia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Bélgica | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Bulgaria | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Canadá | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| China | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Costa Rica | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Croacia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Chipre | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| República Checa | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Dinamarca | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| República Dominicana | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Egipto | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Estonia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Finlandia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Francia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Guayana Francesa | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
| Georgia | 1 GB | 7 días | $3.90 | $0.78 | $3.12 | $3.12 | Ver plan |
Planes útiles a precios bajos
Al menos 1 GB y 7 días, con un plan por destino.
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
¿Dónde es eSIMo actualmente más barato?
Estos resultados utilizan los precios finales después del descuento actual de cada proveedor. En el caso de eSIMo, significa después de aplicar el código TEE20.
Cómo se calcula esta comparación
Comparamos planes para el mismo destino, con una cantidad de datos similar (1 GB, 5 GB, 10 GB o 20 GB) y un periodo de validez parecido. Utilizamos el precio final más bajo de cada proveedor después de aplicar su descuento calculable vigente y solo comparamos grupos con al menos tres proveedores. Los empates cuentan como el precio más bajo.
Cómo se comparan los precios de eSIMo
Precios finales después de los descuentos actuales, comparados con el precio mediano de los proveedores que ofrecen un plan similar.
Historial de precios de eSIMo
Medianas de los precios de entrada por destino, no un único plan elegido de forma arbitraria.
Tipos de planes de eSIMo
Una indicación sencilla de sí o no, sin totales de planes que puedan resultar engañosos.
Cómo cambia el precio el código promocional de eSIMo
Introduce TEE20 al pagar para obtener un 20% de descuento en los planes incluidos en la oferta. Las cifras reducidas de esta página se identifican como precios finales después de aplicar el código.
Metodología y actualización
Los precios proceden de los feeds más recientes de los proveedores y de nuestras comprobaciones de precios guardadas. Cuando existe una oferta verificada y calculable, la descontamos de los precios estándar correspondientes. Los planes ilimitados nunca reciben una cifra de precio por GB. Las comparaciones de mercado solo utilizan precios finales de planes con el mismo destino y cantidades de datos y periodos de validez similares, y únicamente cuando se pueden comparar al menos tres proveedores.