Precios y ofertas de eSIM de eTravelsim
Compara los planes eSIM actuales de eTravelsim y consulta tanto el precio estándar como el precio final tras aplicar un código promocional.

Compara los planes eSIM de eTravelsim
Filtra todos los planes actuales y compara su precio estándar con el precio final tras aplicar la oferta vigente.
| Destino | Datos | Validez | Precio estándar | Ahorro promocional | Precio final después de ETS15 | Precio por GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Ilimitados | 1 día | $3.90 | $0.58 | $3.32 | — | Ver plan |
| Indonesia | Ilimitados | 1 día | $3.90 | $0.58 | $3.32 | — | Ver plan |
| Israel | 1 GB | 30 días | $3.90 | $0.58 | $3.32 | $3.32 | Ver plan |
| Turquía | Ilimitados | 1 día | $3.90 | $0.58 | $3.32 | — | Ver plan |
| Estados Unidos | Ilimitados | 1 día | $3.90 | $0.58 | $3.32 | — | Ver plan |
| Austria | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Bélgica | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Chipre | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| República Checa | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Dinamarca | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Estonia | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Europa | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Finlandia | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Francia | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Alemania | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Grecia | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Hungría | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Islandia | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| India | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Irlanda | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Letonia | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Lituania | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Luxemburgo | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Malta | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
| Países Bajos | 1 GB | 30 días | $4.00 | $0.60 | $3.40 | $3.40 | Ver plan |
Planes útiles a precios bajos
Al menos 1 GB y 7 días, con un plan por destino.
1 GB · 30 días
1 GB · 30 días
1 GB · 30 días
1 GB · 30 días
1 GB · 30 días
1 GB · 30 días
¿Dónde es eTravelsim actualmente más barato?
Estos resultados utilizan los precios finales después del descuento actual de cada proveedor. En el caso de eTravelsim, significa después de aplicar el código ETS15.
Cómo se calcula esta comparación
Comparamos planes para el mismo destino, con una cantidad de datos similar (1 GB, 5 GB, 10 GB o 20 GB) y un periodo de validez parecido. Utilizamos el precio final más bajo de cada proveedor después de aplicar su descuento calculable vigente y solo comparamos grupos con al menos tres proveedores. Los empates cuentan como el precio más bajo.
Cómo se comparan los precios de eTravelsim
Precios finales después de los descuentos actuales, comparados con el precio mediano de los proveedores que ofrecen un plan similar.
Historial de precios de eTravelsim
Medianas de los precios de entrada por destino, no un único plan elegido de forma arbitraria.
Tipos de planes de eTravelsim
Una indicación sencilla de sí o no, sin totales de planes que puedan resultar engañosos.
Cómo cambia el precio el código promocional de eTravelsim
Introduce ETS15 al pagar para obtener un 15% de descuento en los planes incluidos en la oferta. Las cifras reducidas de esta página se identifican como precios finales después de aplicar el código.
Metodología y actualización
Los precios proceden de los feeds más recientes de los proveedores y de nuestras comprobaciones de precios guardadas. Cuando existe una oferta verificada y calculable, la descontamos de los precios estándar correspondientes. Los planes ilimitados nunca reciben una cifra de precio por GB. Las comparaciones de mercado solo utilizan precios finales de planes con el mismo destino y cantidades de datos y periodos de validez similares, y únicamente cuando se pueden comparar al menos tres proveedores.