Precios y ofertas de eSIM de Roamless
Compara los planes eSIM actuales de Roamless y consulta tanto el precio estándar como el precio final tras aplicar un código promocional.

Compara los planes eSIM de Roamless
Filtra todos los planes actuales y compara su precio estándar con el precio final tras aplicar la oferta vigente.
| Destino | Datos | Validez | Precio estándar | Ahorro promocional | Precio final después de TRAVELESIMXP | Precio por GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Bélgica | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Bulgaria | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Croacia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Chipre | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| República Checa | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Dinamarca | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Estonia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Finlandia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Francia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Guayana Francesa | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Georgia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Alemania | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Grecia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Guadalupe | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Hungría | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Islandia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Irlanda | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Italia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Letonia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Liechtenstein | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Lituania | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Luxemburgo | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Malasia | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
| Malta | 1 GB | Ilimitados | $1.95 | $0.39 | $1.56 | $1.56 | Ver plan |
¿Dónde es Roamless actualmente más barato?
Estos resultados utilizan los precios finales después del descuento actual de cada proveedor. En el caso de Roamless, significa después de aplicar el código TRAVELESIMXP.
Cómo se calcula esta comparación
Comparamos planes para el mismo destino, con una cantidad de datos similar (1 GB, 5 GB, 10 GB o 20 GB) y un periodo de validez parecido. Utilizamos el precio final más bajo de cada proveedor después de aplicar su descuento calculable vigente y solo comparamos grupos con al menos tres proveedores. Los empates cuentan como el precio más bajo.
Cómo se comparan los precios de Roamless
Precios finales después de los descuentos actuales, comparados con el precio mediano de los proveedores que ofrecen un plan similar.
Historial de precios de Roamless
Medianas de los precios de entrada por destino, no un único plan elegido de forma arbitraria.
Tipos de planes de Roamless
Una indicación sencilla de sí o no, sin totales de planes que puedan resultar engañosos.
Cómo cambia el precio el código promocional de Roamless
Introduce TRAVELESIMXP al pagar para obtener un 20% de descuento en los planes incluidos en la oferta. Las cifras reducidas de esta página se identifican como precios finales después de aplicar el código.
Metodología y actualización
Los precios proceden de los feeds más recientes de los proveedores y de nuestras comprobaciones de precios guardadas. Cuando existe una oferta verificada y calculable, la descontamos de los precios estándar correspondientes. Los planes ilimitados nunca reciben una cifra de precio por GB. Las comparaciones de mercado solo utilizan precios finales de planes con el mismo destino y cantidades de datos y periodos de validez similares, y únicamente cuando se pueden comparar al menos tres proveedores.