Precios y ofertas de eSIM de Voye Global
Compara los planes eSIM actuales de Voye Global y consulta tanto el precio estándar como el precio final tras aplicar un código promocional.

Compara los planes eSIM de Voye Global
Filtra todos los planes actuales y compara su precio estándar con el precio final tras aplicar la oferta vigente.
| Destino | Datos | Validez | Precio estándar | Ahorro promocional | Precio final después de 15PROMO15 | Precio por GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Austria | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Bélgica | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Bulgaria | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| China | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Croacia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Dinamarca | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Estonia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Finlandia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Francia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Global | 1 GB | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | $5.10 | Ver plan |
| Islandia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| India | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Indonesia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Irlanda | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Letonia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Liechtenstein | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Lituania | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Luxemburgo | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Malasia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Malta | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Noruega | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Singapur | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Eslovaquia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
| Eslovenia | Ilimitados | 3 días | $6.00 | $0.90 | $5.10 | — | Ver plan |
Planes útiles a precios bajos
Al menos 1 GB y 7 días, con un plan por destino.
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
4 GB · 7 días
4 GB · 7 días
6 GB · 7 días
6 GB · 7 días
¿Dónde es Voye Global actualmente más barato?
Estos resultados utilizan los precios finales después del descuento actual de cada proveedor. En el caso de Voye Global, significa después de aplicar el código 15PROMO15.
Cómo se calcula esta comparación
Comparamos planes para el mismo destino, con una cantidad de datos similar (1 GB, 5 GB, 10 GB o 20 GB) y un periodo de validez parecido. Utilizamos el precio final más bajo de cada proveedor después de aplicar su descuento calculable vigente y solo comparamos grupos con al menos tres proveedores. Los empates cuentan como el precio más bajo.
Cómo se comparan los precios de Voye Global
Precios finales después de los descuentos actuales, comparados con el precio mediano de los proveedores que ofrecen un plan similar.
Tipos de planes de Voye Global
Una indicación sencilla de sí o no, sin totales de planes que puedan resultar engañosos.
Cómo cambia el precio el código promocional de Voye Global
Introduce 15PROMO15 al pagar para obtener un 15% de descuento en los planes incluidos en la oferta. Las cifras reducidas de esta página se identifican como precios finales después de aplicar el código.
Metodología y actualización
Los precios proceden de los feeds más recientes de los proveedores y de nuestras comprobaciones de precios guardadas. Cuando existe una oferta verificada y calculable, la descontamos de los precios estándar correspondientes. Los planes ilimitados nunca reciben una cifra de precio por GB. Las comparaciones de mercado solo utilizan precios finales de planes con el mismo destino y cantidades de datos y periodos de validez similares, y únicamente cuando se pueden comparar al menos tres proveedores.