Precios y ofertas de eSIM de Firsty
Compara los planes eSIM actuales de Firsty y consulta tanto el precio estándar como el precio final tras aplicar un código promocional.
Compara los planes eSIM de Firsty
Filtra todos los planes actuales y compara su precio estándar con el precio final tras aplicar la oferta vigente.
| Destino | Datos | Validez | Precio estándar | Ahorro promocional | Precio final después de MSCFRST20 | Precio por GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Argelia | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Andorra | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Anguilla | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Antigua & Barbuda | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Argentina | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Armenia | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Aruba | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Australia | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Austria | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Azerbaiyán | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Bahamas | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Baréin | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Bangladesh | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Barbados | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Bélgica | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Belize | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Benin | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Bolivia | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Bosnia & Herzegovina | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Botswana | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Brasil | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Brunei | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
| Bulgaria | Ilimitados | 1 día | $2.90 | $0.58 | $2.32 | — | Ver plan |
¿Dónde es Firsty actualmente más barato?
Estos resultados utilizan los precios finales después del descuento actual de cada proveedor. En el caso de Firsty, significa después de aplicar el código MSCFRST20.
Cómo se calcula esta comparación
We compare plans for the same destination, a similar data amount (1 GB, 5 GB, 10 GB or 20 GB) and a similar validity period. We use each provider’s lowest eligible price after its current calculable discount, and only compare groups containing at least three providers. The featured provider is excluded from the other-provider price benchmark. Ties count as cheapest.
Cómo se comparan los precios de Firsty
Precios finales habituales para cantidades de datos y periodos de validez similares, comparados con otros proveedores.
Dónde empiezan los precios de Firsty
El plan más barato de cada destino, registrado una vez al día.
Es en Mayotte. La mitad de sus 187 destinos empiezan por debajo de $2.90, y el más caro arranca en $2.90. Ese precio de entrada no se ha movido en 31 días.
Tipos de planes de Firsty
Una indicación sencilla de sí o no, sin totales de planes que puedan resultar engañosos.
Cómo cambia el precio el código promocional de Firsty
Introduce MSCFRST20 al pagar para obtener un 20% de descuento en los planes incluidos en la oferta. Las cifras reducidas de esta página se identifican como precios finales después de aplicar el código.
Metodología y actualización
Los precios proceden de los feeds más recientes de los proveedores y de nuestras comprobaciones de precios guardadas. Cuando existe una oferta verificada y calculable, la descontamos de los precios estándar correspondientes. Los planes ilimitados nunca reciben una cifra de precio por GB. Las comparaciones de mercado solo utilizan precios finales de planes con el mismo destino y cantidades de datos y periodos de validez similares, y únicamente cuando se pueden comparar al menos tres proveedores.