Precios y ofertas de eSIM de Nomad
Compara los planes eSIM actuales de Nomad y consulta tanto el precio estándar como el precio final tras aplicar un código promocional.

Compara los planes eSIM de Nomad
Filtra todos los planes actuales y compara su precio estándar con el precio final tras aplicar la oferta vigente.
| Destino | Datos | Validez | Precio estándar | Ahorro promocional | Precio final después de TRAVELESIMEXPERT | Precio por GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 GB | 30 días | $3.00 | $0.60 | $2.40 | $2.40 | Ver plan |
| Albania | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Argelia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Australia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Brasil | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| China | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Colombia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Croacia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| East Asia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Francia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Grecia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Hong Kong | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| India | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Indonesia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Italia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Japón | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Macao | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Montenegro | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Macedonia del Norte | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Filipinas | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Reunión | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Serbia | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Singapur | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Singapore, Malaysia, Thailand | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
| Sudáfrica | 1 GB | 7 días | $4.00 | $0.80 | $3.20 | $3.20 | Ver plan |
Planes útiles a precios bajos
Al menos 1 GB y 7 días, con un plan por destino.
1 GB · 30 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
1 GB · 7 días
¿Dónde es Nomad actualmente más barato?
Estos resultados utilizan los precios finales después del descuento actual de cada proveedor. En el caso de Nomad, significa después de aplicar el código TRAVELESIMEXPERT.
Cómo se calcula esta comparación
We compare plans for the same destination, a similar data amount (1 GB, 5 GB, 10 GB or 20 GB) and a similar validity period. We use each provider’s lowest eligible price after its current calculable discount, and only compare groups containing at least three providers. The featured provider is excluded from the other-provider price benchmark. Ties count as cheapest.
Cómo se comparan los precios de Nomad
Precios finales habituales para cantidades de datos y periodos de validez similares, comparados con otros proveedores.
Qué hacen los precios de Nomad
Cambios de precio del 2% o más en los últimos 7 días. Los ajustes menores son variación de divisa, no ofertas.
| Proveedor | Precios cambiados | Hacia dónde | Cambio habitual | Qué significa |
|---|---|---|---|---|
| MicroeSIM | 3 | ↓ 2 bajaron ↑ 1 subieron | 103.4% | Pocos cambios, pero grandes |
| Orange Travel | 25 | ↓ 10 bajaron ↑ 15 subieron | 33.0% | Pocos cambios, pero grandes |
| eSIM.dog | 3,705 | ↓ 3,562 bajaron ↑ 143 subieron | 30.9% | Todo el catálogo a la vez |
| eSIMX | 1 | ↓ 0 bajaron ↑ 1 subieron | 23.9% | Pocos cambios, pero grandes |
| Nomad | 15 | ↓ 8 bajaron ↑ 7 subieron | 22.2% | Pocos cambios, pero grandes |
| Airalo | 142 | ↓ 75 bajaron ↑ 67 subieron | 21.0% | Se mueve mucho |
| Roamify | 284 | ↓ 156 bajaron ↑ 128 subieron | 20.1% | Se mueve mucho |
| Sim Local | 116 | ↓ 1 bajaron ↑ 115 subieron | 17.4% | Todo el catálogo a la vez |
Los proveedores sin cambios de precio relevantes esta semana no aparecen.
Los últimos cambios de Nomad
| Destino | Plan | Qué cambió | Detectado |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 50 GB · 30 días | $45.00 → $41.00, 9% más barato | 28 de agosto de 2026 |
| Estados Unidos | 2 GB · 5 días | $24.00 → $16.00, 33% más barato | 24 de agosto de 2026 |
| Estados Unidos | 5 GB · 30 días | $12.00 → $16.00, 33% más caro | 24 de agosto de 2026 |
| Estados Unidos | 2 GB · 10 días | $42.00 → $32.00, 24% más barato | 24 de agosto de 2026 |
| Baréin | 10 GB · 30 días | $24.00 → $25.00, 4% más caro | 24 de agosto de 2026 |
| Estados Unidos | 3 GB · 30 días | $8.00 → $10.00, 25% más caro | 24 de agosto de 2026 |
| Estados Unidos | 2 GB · 15 días | $55.00 → $44.00, 20% más barato | 24 de agosto de 2026 |
| Estados Unidos | 50 GB · 30 días | $41.00 → $45.00, 10% más caro | 24 de agosto de 2026 |
Dónde empiezan los precios de Nomad
El plan más barato de cada destino, registrado una vez al día.
Es en Europa. La mitad de sus 216 destinos empiezan por debajo de $6.00, y el más caro arranca en $75.00. Ese precio de entrada no se ha movido en 23 días.
Tipos de planes de Nomad
Una indicación sencilla de sí o no, sin totales de planes que puedan resultar engañosos.
Cómo cambia el precio el código promocional de Nomad
Introduce TRAVELESIMEXPERT al pagar para obtener un 20% de descuento en los planes incluidos en la oferta. Las cifras reducidas de esta página se identifican como precios finales después de aplicar el código.
Metodología y actualización
Los precios proceden de los feeds más recientes de los proveedores y de nuestras comprobaciones de precios guardadas. Cuando existe una oferta verificada y calculable, la descontamos de los precios estándar correspondientes. Los planes ilimitados nunca reciben una cifra de precio por GB. Las comparaciones de mercado solo utilizan precios finales de planes con el mismo destino y cantidades de datos y periodos de validez similares, y únicamente cuando se pueden comparar al menos tres proveedores.